VersaLink B605/B615
Черно-бяло мултифункционално устройство
- Бърз печат, невероятно качество и дългосрочна надеждност в едно компактно устройство
- Множество опции за подаване и завършване за почти всеки работен процес

Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Модел | B605V_S | B605V_X | B605V_XL | B615V_XL |
Стандартни функции | копиране, имейл, Fax, Печат, Комплект за производителност с твърд диск с капацитет 250 GB, сканиране | |||
Допълнителни функции | Четец на карти | |||
Скорост на печат | до 55 стр./мин. | до 55 стр./мин. | до 55 стр./мин. | до 63 стр./мин. |
Работен цикъл | До 250,000 изображения/месечно* | До 275,000 изображения/месечно* | ||
Двустранен печат | Стандартно | |||
Стандартен капацитет за хартия | 700 листа | |||
Опции за въвеждане | 550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
|||
Опции за извеждане | Не се поддържа финишър. | Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (standard) | ||
Време за извеждане на първата страница, печат | Само 7.5 секунди | Само 6.6 секунди | ||
Процесор | 1.05 GHz | |||
Памет (стандартна/максимална) | 2 GB / 2 GB | |||
Възможности за свързване | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Високоскоростен USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | |||
Connectivity (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct с опционален Wi-Fi комплект (поддръжка както на кабелни, така и на безжични връзки) | |||
Езици за описание на страница (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | |||
Мрежови протоколи | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | |||
Функции за печат | Настройки по подразбиране на приложенията, Двупосочен статус в реално време, Създаване на брошура, Икономичен режим (чернова), Идентификация на заданието, Наблюдение на заданието, Персонален печат, Печат от USB, Примерни задания, Записана задача, Мащабиране, Защитен печат, Пропускане на празни страници, Съхраняване и повторно извикване на настройките на драйвера, Двустранен печат (по подразбиране), Настройки на драйвера Xerox® Earth Smart | |||
Твърд диск | 250 GB | |||
Копиране | ||||
Максимална разделителна способност на копиране | 600 x 600 dpi | |||
Функции за копиране | Автоматично потискане на фона, Копиране на книга с изтриване на сенки, Колиране, Контрол на осветеността, Обиране на ръбове, Копиране на документи за самоличност, Преместване на изображение, N-up, Оригинален вид, намаляване / увеличаване 25% - 400%, Пробно копиране, Отчетливост | |||
Печат | ||||
Максимална разделителна способност на отпечатване | 1200 x 1200 dpi | |||
Сканиране | ||||
Местоназначение на сканиране | Сканиране към имейл, Сканиране към собствена директория, Сканиране към мрежа (Browse FTP или Browse SMB), Сканиране към USB | |||
Формати на сканираните файлове | JPG, Линеаризиран PDF файл (задава се чрез вградения уеб сървър) и PDF/A, PDF (с една и няколко страници), защитен с парола PDF файл, PDF файл с възможност за търсене, TIFF (с една и няколко страници), XPS (с една и няколко страници) | |||
Драйвери за сканиране | TWAIN, WIA | |||
Функции за управление на устройството | Apple® Bonjour, Имейл предупреждения, Xerox CentreWare® Web, Вграден уеб сървър Xerox® | |||
Съвместими ОС | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Драйвер за принтер Xerox® Global, Драйвер Xerox® Mobile Express | |||
Security | ||||
Функции за сигурност | AES 256-битово криптиране, Контрол на достъпа, Регистрационен файл за проверка, Автоматично създаване на самоподписан сертификат, Път за валидиране на сертификат, Списък с анулирани сертификати (CRL)/Протокол за състоянието на онлайн сертификат (OCSP), Откриване на фалшификация на външна програма (добавка XCP), Филтриране на домейн, FIPS 140-2, Проверка на фърмуер, Филтриране на IP адрес, Незабавно презаписване на диск, Идентификация за достъп до мрежата, Филтриране на порт, Разрешения за роли, SNMPv3, Защитена електронна поща, Защитен факс, Защитен печат, Защитено сканиране, Сертификат за управление на сигурността, Комплект за активиране на смарт-карта (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL | |||
Медии | ||||
Управление на документи | Еднопасово автоматично листоподаващо устройство Капацитет: 100 листа |
|||
Консумирана мощност | При печат: 820 W В режим на готовност: 90 W Спестена енергия: 0.9 W |
|||
Програма ENERGY STAR | Квалифициран по програмата ENERGY STAR® | |||
Работна среда | ||||
Температура (работна) | 10 - 32 ° C | |||
Относителна влажност (при работа) | 10 - 85 % относителна влажност (без кондензация) | |||
Време за загряване (от енергоспестяващ режим) | 11 секунди | |||
*Maximum volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis. |