Phaser 6020
Цветен принтер
- Prints up to 10 ppm color / 12 ppm black-and-white and up to 216 x 356 mm paper
- Our smallest color printer fits anywhere and is Wi-Fi-enabled
Specifications | ||
---|---|---|
Модел | 6020V_BI | |
Скорост на печат | Цветни: до 10 стр./мин. Black: до 12 стр./мин. |
|
Работен цикъл | До 30,000 изображения/месечно* | |
Памет (стандартна) | 128 MB стандартни | |
Възможности за свързване | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n | |
Максимална разделителна способност на отпечатване | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality | |
Време за извеждане на първата страница, печат | Само 19 секунди Цветни / 19 секунди черно-бяло | |
Езици за описание на страница (PDL) | GDI | |
Функции за печат | Auto Screening (Standard, Fineness, Gradation), Двупосочен драйвер, Колиране, Color Balance Adjust, Нестандартен размер на страницата, Икономичен режим (чернова), Мащабиране до размера на страницата, Image Options (Standard, Photos, Presentation, Design, POP), Наблюдение на заданието, N-up, Калибрирани по PANTONE® Color емулации на точни цветове, Намаляване/увеличаване, Мащабиране | |
Мобилен печат | Apple® AirPrint™, Mopria® Certified (като опция: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 and Mopria) | |
Функции за сигурност | филтриране по IP адрес, IPv6, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), Secure IPP, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), and WPA/WPA2-PSK (Mixed Mode) | |
Съвместими ОС | Fedora Core 15-17, Операционна система Mac OS® версия 10.5 или по-нова, Redhat Enterprise 4 и 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP | |
Капацитет за хартия | Тава (Основна тава): 150 листа | |
Размер на хартията | Тава (Основна тава): Нестандартни размери: 76 x 127 мм до 216 x 356 мм | |
Производителност | 100 листа | |
Консумирана мощност | При печат: 220 W В режим на готовност: 45 W Спестена енергия: 10 W |
|
Програма ENERGY STAR | Квалифициран по програмата ENERGY STAR® | |
Работна среда | ||
Температура (работна) | 10 - 32 ° C | |
Относителна влажност (при работа) | 10 - 85 % относителна влажност (без кондензация) | |
Размери | ||
Минимални размери (Ш x Д x В) | 394 x 304 x 234 мм | |
Тегло | 10.9 кг (мин.) | |
*Maximum volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis. |