Phaser 6022
Цветен LED принтер
- Prints up to 18 ppm color / 18 ppm black-and-white and up to 216 x 356 mm paper
- Вградена Wi-Fi и Wi-Fi Direct свързаност

Specifications | ||
---|---|---|
Модел | 6022V_NI | |
Скорост на печат | Цветни: до 18 стр./мин. Black: до 18 стр./мин. |
|
Работен цикъл | До 30,000 изображения/месечно* | |
Памет (стандартна) | 256 MB стандартни | |
Възможности за свързване | 10/100BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n | |
Максимална разделителна способност на отпечатване | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality | |
Време за извеждане на първата страница, печат | Само 13 секунди Цветни / 12 секунди черно-бяло | |
Езици за описание на страница (PDL) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF direct, PostScript 3 compatible | |
Функции за печат | Auto Screening (Standard, Fineness, Gradation), Двупосочен драйвер, Колиране, Color Balance Adjust, Нестандартен размер на страницата, Икономичен режим (чернова), Мащабиране до размера на страницата, Image Options (Standard, Photos, Presentation, Design, POP), Наблюдение на заданието, N-up, Калибрирани по PANTONE® Color емулации на точни цветове, Намаляване/увеличаване, Мащабиране | |
Мобилен печат | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria® Certified (като опция: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | |
Функции за сигурност | филтриране по IP адрес, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), Secure IPP, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), and WPA/WPA2-PSK (Mixed Mode) | |
Съвместими ОС | Fedora Core 15-17, Операционна система Mac OS® версия 10.5 или по-нова, Redhat Enterprise 4 и 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP | |
Поддържани шрифтове | ||
Шрифтове PostScript® | 81 | |
Шрифтове PCL® | 81 | |
Капацитет за хартия | Тава (Основна тава): 150 листа | |
Размер на хартията | Тава (Основна тава): Нестандартни размери: 76 x 127 мм до 216 x 356 мм | |
Производителност | 100 листа | |
Консумирана мощност | При печат: 340 W В режим на готовност: 45 W Спестена енергия: 10 W |
|
Програма ENERGY STAR | Квалифициран по програмата ENERGY STAR® | |
Работна среда | ||
Температура (работна) | 10 - 32 ° C | |
Относителна влажност (при работа) | 10 - 85 % относителна влажност (без кондензация) | |
Размери | ||
Минимални размери (Ш x Д x В) | 397 x 398 x 246 мм | |
Тегло | 12.4 кг (мин.) | |
*Maximum volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis. |