VersaLink C600
Цветен принтер
Технологията Xerox ConnectKey е новият интелигентен помощник на работното ви място
- Висока производителност, отлично качество на печат, изключителна надеждност
- С връзка към облака, готови за използване от мобилни устройства, поддържащи приложения и лесни за персонализиране.
Specifications | ||
---|---|---|
Модел | C600V_N | C600V_DN |
Скорост на печат | до 53 стр./мин. | до 53 стр./мин. |
Препоръчителен месечен печатен обем | До 15,000 страници | До 15,000 страници |
Работен цикъл | До 120,000 изображения/месечно* | До 120,000 изображения/месечно* |
Двустранен печат | няма | Стандартно |
Време за извеждане на първата страница, печат | Само 8 секунди черно-бяло / 8 секунди Цветни | Само 8 секунди черно-бяло / 8 секунди Цветни |
Процесор | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Памет за печат (стандартна/максимална) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Възможности за свързване | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Високоскоростен USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | |
Connectivity (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct с опционален Wi-Fi комплект (поддръжка както на кабелни, така и на безжични връзки) | |
Езици за описание на страница (PDL) | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ | |
Функции за печат | Настройки по подразбиране на приложенията, Двупосочен статус в реално време, Създаване на брошура, Икономичен режим (чернова), Идентификация на заданието, Наблюдение на заданието, Персонален печат, Печат от USB, Примерни задания, Записана задача, Мащабиране, Защитен печат, Пропускане на празни страници, Съхраняване и повторно извикване на настройките на драйвера, Двустранен печат (по подразбиране), Настройки на драйвера Xerox® Earth Smart | |
Мобилен печат | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (като опция: Xerox Print Management and Mobility Service, Xerox Print Management and Mobility Suite) | |
Функции за управление на устройството | Apple® Bonjour, Имейл предупреждения, Xerox CentreWare® Web, Вграден уеб сървър Xerox® | |
Функции на контролера | Клониране на конфигурация, Онлайн поддръжка, Xerox App Gallery, Xerox Extensible Interface Platform, Стандартно счетоводство на Xerox | |
Съвместими ОС | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Драйвер за принтер Xerox® Global, Драйвер Xerox® Mobile Express | |
Функции за сигурност | AES 256-битово криптиране, Контрол на достъпа, Регистрационен файл за проверка, Автоматично създаване на самоподписан сертификат, Път за валидиране на сертификат, Списък с анулирани сертификати (CRL)/Протокол за състоянието на онлайн сертификат (OCSP), Откриване на фалшификация на външна програма (добавка XCP), Филтриране на домейн, FIPS 140-2, Проверка на фърмуер, Филтриране на IP адрес, Незабавно презаписване на диск (опционален твърд диск), Идентификация за достъп до мрежата, Филтриране на порт, Разрешения за роли, SNMPv3, Защитен печат, Сертификат за управление на сигурността, Комплект за активиране на смарт-карта (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL | |
Производителност | 700 листа | |
Капацитет за хартия | Тава (Многофункционална тава): 150 листа Тава 1: 550 листа Тава 2 до 4 (като опция): 550 листа |
|
Размер на хартията | Тава (Многофункционална тава): Нестандартни размери: 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм Тава 1: Нестандартни размери: 148 x 210 мм до 216 x 356 мм Тава 2 до 4 (като опция): Нестандартни размери: 148 x 210 мм до 216 x 356 мм |
|
Консумирана мощност | При печат: 800 W В режим на готовност: 85 W Спестена енергия: 0.7 W |
|
Програма ENERGY STAR | Квалифициран по програмата ENERGY STAR® | |
Работна среда | ||
Температура (работна) | 10 - 32 ° C | |
Относителна влажност (при работа) | 10 - 85 % относителна влажност (без кондензация) | |
Време за загряване (от енергоспестяващ режим) | 11 секунди | |
Размери | ||
Минимални размери (Ш x Д x В) | 427.4 x 465.5 x 443.4 мм | |
Тегло | 29.4 кг | |
*Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis. |