Phaser 7800
Unmatched colour printing. Industry-leading media flexibility. Professional colour management technologies. These are the benchmarks of the Phaser 7800 — the only tabloid-size colour printer in its class that delivers the full complement of advanced capabilities today’s most graphic-intensive environments require. Now any business that produces large volumes of high-resolution output, such as advertising agencies, graphic design shops, marketing communications firms, photography studios and countless others, can keep more of their business-critical print jobs in-house thanks to the Phaser 7800 colour printer’s unbeatable mix of state-of-the-art technologies.
Unmatched colour printing. Industry-leading media flexibility. Professional colour management technologies. These are the benchmarks of the Phaser 7800 — the only tabloid-size colour printer in its class that delivers the full complement of advanced capabilities today’s most graphic-intensive environments require. Now any business that produces large volumes of high-resolution output, such as advertising agencies, graphic design shops, marketing communications firms, photography studios and countless others, can keep more of their business-critical print jobs in-house thanks to the Phaser 7800 colour printer’s unbeatable mix of state-of-the-art technologies.
Резюме | |||
Модел | 7800V_DN | 7800V_DX | 7800V_GX |
Скорост на печат | Цветни: до 45 стр./мин. Black: до 45 стр./мин. |
||
Стандартен капацитет за хартия | 620 листа | 3,140 листа | 2,180 листа |
Какво включва пакетът |
|
Конфигурации на модел | |||
7800V_DN | 7800V_DX | 7800V_GX | |
Скорост на печат | Цветни: до 45 стр./мин. Black: до 45 стр./мин. |
||
Работен цикъл | До 225,000 изображения/месечно | ||
Капацитет за хартия | Тава 1: 100 листа Тава 2: 520 листа Тава (Висококапацитетна сдвоена тава) (като опция): 2,520 листа Тава (Модул с три тави) (като опция): 1,560 листа |
Тава 1: 100 листа Тава 2: 520 листа Тава (Висококапацитетна сдвоена тава): 2,520 листа Тава (Модул с три тави): 1,560 листа |
|
Довършителни опции | Двойна изместваща изходна тава: 250+250-тава за хартия Офис довършително устройство Office Finisher LX (Като опция): двупозиционен телбод (като опция: Перфориране), 2000-тава за хартия Устройство за изготвяне на брошури за офис довършително устройство LX (Като опция): добавя създаване на брошури (биговане, подшиване с книговезки телчета) до 15 листа Професионален финишър (Като опция): Перфориране, Многопозиционно подшиване с телбод, Устройство за създаване на брошури чрез поставяне на книговезки телчета, V-образно сгъване, 1500+500-тава за хартия |
||
Стандартен капацитет за хартия | 620 листа | 3,140 листа | 2,180 листа |
Двустранен печат | Стандартно | ||
Време за извеждане на първата страница, печат | Само 9 секунди Цветни / 9 секунди черно-бяло | ||
Максимална разделителна способност на отпечатване | До 1200 x 2400 x 1 dpi | ||
Скорост на процесора | 1.33 GHz | ||
Памет (стандартна) | 2 GB стандартни | ||
Твърд диск | 160 GB (мин.) | ||
Възможности за свързване | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (като опция: Външен безжичен достъп 802.11 b, g, n) | ||
Езици за описание на страница (PDL) | Adobe PDF-Direct, версия 1.6, Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation | ||
Функции за печат | Отпечатване с размер на банер, Двупосочен драйвер, Печат на брошури, Колиране, Функция „Цвят по ключови думи“, Нестандартен размер на страницата, Разширени възможности за запаметяване на шрифтове/формуляри, Протокол за печатане през интернет (IPP), Управление на опашка от задания, N-up, PDF Direct, Персонален печат, Персонален запаметен печат, PhaserSMART®, Функция Print Around за приоритизиране на заданията в зависимост от наличните ресурси, Инструменти за подаване на заявките за печат, печат в черно-бял режим (Run black), Функция SMart Duplex за едностранно отпечатване на последната страница на задание за печат с нечетен брой страници, Примерни задания, Мащабиране, Защитен печат, Разделящи страници, интелигентни тави, Водни знаци | ||
Инструменти за управление на цветове | PANTONE® Colour calibrated solid-color simulations, PhaserCal® (като опция: PhaserMatch 5.0 with PhaserMeter™ Colour Measurement Device powered by X-Rite) | PANTONE® Colour calibrated solid-color simulations, PhaserCal®, PhaserMatch 5.0 with PhaserMeter™ Colour Measurement Device powered by X-Rite | |
Стандарти за цветове | Adobe® PostScript® device-independent colour, Apple ColorSync®, Международни стандарти на Международната организация за стандартизация на цветовете (CIE), ICC |
Device Management | |
Функции за управление на устройството | Клониране, Имейл предупреждения, Отчетност на задания, Проследяване на задание, PhaserSMART®, Инструменти за подаване на заявките за печат, Анализ на ползването, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
Драйвери за печат | |
Съвместими ОС |
Mac OS® version 10.5 or higher, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Драйвер за принтер Xerox Global, Драйвер Xerox Mobile Express |
Поддържани шрифтове | |
PostScript® fonts | 139 |
PCL® fonts | 93 |
Отчитане | |
Отчитане | Автоматично отчитане на броячи, Автоматично снабдяване с консумативи, Отчетност на задания, Инструмент за анализ на използването |
Security | |
Стандартни функции за сигурност | 802.1x, Конфигурируем презапис на хард диск, филтриране по IP адрес, IPSec, IPv6, Защита чрез презапис на изображения, Контрол на порта, SNMPv3, Защитен HTTPS (SSL) протокол |
Работна среда | |
Температура (работна) | 10 – 32 ° C |
Относителна влажност (при работа) | 15 – 85 % относителна влажност (без кондензация) |
Програма ENERGY STAR |
Квалифициран по програмата ENERGY STAR® |
Certifications | |
Certifications | Сертифициран по UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-ро издание, Директива 2004/108/ЕО за електромагнитна съвместимост, EN 55024, EN 60950-1, 2-ро издание, Федерална комисия по комуникациите Част 15, клас A, Директива 2006/95/ЕИО за ниско напрежение, Директива 2002/95/ЕИО относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване (ЕЕО), известна като RoHS 2 Директива. |
Toner cartridges | ||
Part # | Description | Капацитет |
106R01570 | Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages* |
106R01571 | Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages* |
106R01572 | Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages* |
106R01573 | Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 24,000 pages* |
106R01624 | Cyan Standard DMO Toner; Phaser 7800; Outside Na, EEA, Ap | 6,000 pages* |
106R01625 | Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 6,000 pages* |
106R01626 | Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 6,000 pages* |
Other supplies | ||
Part # | Description | Капацитет |
008R12897 | Staple Cartridge for Booklet Maker on Professional Finisher (16,000 staples) | 16,000 staples |
008R12925 | Staple Cartridge for Finisher with Booklet Maker | 20,000 staples |
008R12941 | Staple Refills for Advanced & Professional Finishers & Convenience Stapler | 15,000 staples |
008R12964 | Staple Cartridge for Advanced and Professional Finishers & Convenience Stapler | 5,000 staples |
Upgrades and Accessories | |
Part # | Description |
497K03850 | Booklet Maker (Office Finisher) |
* Средно стандартни страници. Обявен капацитет в съответствие с ISO/IEC 19798. Капацитетът ще варира за всяко отделно изображение, работна област и режим на печат.
Конкурентоспособност | |
Advanced Colour Printing Features | |
Productivity Features | |
Ease-of-use Features | |
Resource-conserving Features |
Xerox CentreWare™ Web Софтуер за управление на устройства на множество доставчици |
Xerox Global Print Driver™ Улеснете работата си с един универсален драйвер за принтер, с който можете да отпечатвате на повечето принтери и МФУ |
Xerox Mobile Express Driver™ Мобилните потребители печатат практически към всяко устройство с един универсален драйвер за печат. |
Xerox PrintBack Personal printing for your iPhone®, iPod® touch, iPad®, or Android-based smartphones and devices |
Drivers & Downloads | За да изтеглите драйвъра на Phaser 7800, кликнете тук. От падащото меню “Operating System” посочете вашата операционна система. |
Documentation | Кратко ръководство за употреба (BG) User Guide (BG) Xerox Product EPEAT© Environmental Information (ENG) PDL Reference Guide for the Phaser 7800 (ENG) System Administrator Guide (ENG) SD Card (ENG) 1500-sheet Feeder (ENG) 2500-sheet Feeder (ENG) Belt CLeaner (ENG) Booklet Maker (ENG) Feed Roller Kit (ENG) Filter (ENG) Fuser (ENG) Hard Drive (ENG) Hole Punch (ENG) Image Processor Board (ENG) Imaging Unit (ENG) Office Finisher (ENG) Professional Finisher (ENG) Repacking Instructions (ENG) Stand (ENG) Toner Cartridge (ENG) Transfer Roller (ENG) Waste Cartridge (ENG) Installation Guide (ENG) |
Contact | Свържете се с нас: гр. София, ул. “Проф. Хр. Вакарелски” 13-A ☏ (02) 862 30 37 ✆ 0887 78 77 90 ✉ eurocopy@eurocopy.bg |