Моделът вече не се продава. За консумативи и профилактика може да направите запитване по телефона или тук.
Phaser 4622
Print more in less time. The Phaser 4622 meets your productivity challenge with high-quality, heavy-duty printing at a value price, giving your workteam totally reliable performance — page after page, year after year.
Print more in less time. The Phaser 4622 meets your productivity challenge with high-quality, heavy-duty printing at a value price, giving your workteam totally reliable performance — page after page, year after year.
Резюме | |
Модел | 4622V_DN |
Скорост на печат | до 62 стр./мин. |
Работен цикъл | до 275,000 изображения/месечно |
Стандартен капацитет за хартия | 650 листа |
Производителност | 500 листа |
Двустранен печат | Стандартно |
Твърд диск | Като опция 320 GB |
Процесор | Dual Core ARM 600 MHz |
Памет за печат (стандартна/максимална) | 256 MB / 768 MB |
Възможности за свързване | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (като опция: безжична 802.11n с WPA 2 Enterprise) |
Какво включва пакетът |
|
Конфигурации на модел | |
4622V_DN | |
Скорост на печат | до 62 стр./мин. |
Работен цикъл | до 275,000 изображения/месечно |
Двустранен печат | Стандартно |
Време за извеждане на първата страница, печат | Само 7.8 секунди |
Максимална разделителна способност на отпечатване | 600 x 600 dpi (качество на изображението подобрено до 1200 x 1200) |
Твърд диск | Като опция 320 GB |
Процесор | Dual Core ARM 600 MHz |
Памет за печат (стандартна/максимална) | 256 MB / 768 MB |
Възможности за свързване | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (като опция: безжична 802.11n с WPA 2 Enterprise) |
Езици за описание на страница (PDL) | Epson, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, Емулация на PostScript 3 |
Функции за печат | 256 полутона (сива скала), Колиране, Мащабиране до размера на страницата, N-up, Персонален печат, Функция Print Around за приоритизиране на заданията в зависимост от наличните ресурси, Печат от USB, Намаляване/увеличаване, Мащабиране, Защитен печат, Smart Duplex, Toner saver, Водни знаци |
Стандартен капацитет за хартия | 650 листа |
Капацитет за хартия | Тава 1 (Многофункционална тава): 100 листа Тава 2: 550 листа Тава 3 (като опция): 550 листа Тава 4 (като опция): 550 листа Тава 5 (като опция): 550 листа Тава 6 (като опция): 550 листа Тава (Висококапацитетно листоподаващо устройство) (като опция): 2,000 листа |
Производителност | 500 листа |
Гаранция | Едногодишна поддръжка на място |
Драйвери за печат | |
Съвместими ОС | Fedora™ Core 1-11, HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® version 10.5 or higher, Redhat Enterprise 4 и 5, SUSE, Sun Microsystems Solaris™ 10, Sun Microsystems Solaris™ 9, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Vista, Windows® XP, Драйвер за принтер Xerox Global, Драйвер Xerox Mobile Express |
Security | |
Функции за сигурност | 802.1x, Регистрационен файл за проверка, филтриране по IP адрес, IPSec, Съвместимост с IPv6, Защита чрез презапис на изображения, Идентификация за достъп до мрежата, SNMPv3, Защитен HTTPS (SSL) протокол, WPA 2 Enterprise (като опция: Единна идентификационна система за сигурен достъп на Xerox) |
Поддържани шрифтове | |
PostScript® fonts | 136 |
PCL® fonts | 93 |
Електрически данни | |
Консумирана мощност | При печат: 900 W В режим на готовност: 120 W Спестена енергия: 2.8 W |
Работна среда | |
Температура (работна) | 10 – 32 ° C |
Относителна влажност (при работа) | 20 – 80 % относителна влажност (без кондензация) |
Toner Cartridges | ||
Part # | Description | Капацитет |
106R01534 | Standard Capacity 13K Toner Cartridge, Phaser 4600/4620/4622; DMO | 13,000* |
106R01536 | High Capacity 30K Toner Cartridge, Phaser 4600/4620/4622; DMO | 30,000* |
106R02318 | Black Metered Toner |
Routine Maintenance Items | ||
Part # | Description | Капацитет |
113R00762 | Drum Cartridge (80,000 pages) | 80,000 |
115R00070 | Fuser Maintenance Kit 220 Volt (150,000 pages) |
Other Supplies | ||
Part # | Description | Капацитет |
008R12941 | Staple Refills for Advanced & Professional Finishers & Convenience Stapler | 15,000 staples |
* Средно стандартни страници. Обявен капацитет в съответствие с ISO/IEC 19752. Капацитетът ще варира за всяко отделно изображение, работна област и режим на печат.
Xerox CentreWare™ Web Софтуер за управление на устройства на множество доставчици |
Xerox Global Print Driver™ Улеснете работата си с един универсален драйвер за принтер, с който можете да отпечатвате на повечето принтери и МФУ |
Xerox Mobile Express Driver™ Мобилните потребители печатат практически към всяко устройство с един универсален драйвер за печат. |
Xerox PrintBack Personal printing for your iPhone®, iPod® touch, iPad®, or Android-based smartphones and devices |
Drivers & Downloads | За да изтеглите драйвъра на Phaser 4622, кликнете тук. От падащото меню “Operating System” посочете вашата операционна система. |
Documentation | System Administrator Guide (ENG)User Guide (ENG) User Guide (ENG) Xerox Product EPEAT© Environmental Information (ENG) |
Contact | Свържете се с нас: гр. София, ул. “Проф. Хр. Вакарелски” 13-A ☏ (02) 862 30 37 ✆ 0887 78 77 90 ✉ eurocopy@eurocopy.bg |