Versant 180
- Опция Пакет за производителност осигурява номинална скорост за печат на всички носители до 350 g/m2, добавя автоматизирано калибриране на цвета с вградения спектрофотометър X-Rite®
- Ultra HD 10 bit Resolution with four times more pixels than standard

Specifications | |
---|---|
Модел | Versant® 180 |
Работни характеристики | |
Номинална скорост | 80 ppm (A4, 52–350 g/m²) with Performance Package 80 ppm (A4, 52-220 g/m²) 60 ppm (A4, 221-350 g/m²) 44 ppm (A3, 52–350 g/m²) with Performance Package 44 ppm (A3, 52-220 g/m²) 32 ppm (A3, 221-350 g/m²) |
Разделителна способност | 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS for sharpness, detailed shadows, and bright highlights 1200 x 1200 x 10 RIP rendering without down sampling for Ultra HD performance |
Препоръчителен средномесечен обем | 80 000 страници на месец |
Работен цикъл | 750 000 страници на месец |
Линейни екрани | Halftone Screens for smoother, crisper resolution and improved gradients 150, 175, 200, 300, 600 Clustered Dot 150, 200 Rotated Line Screen FM Stochastic Screen |
Възможности | |
Configurations | Xerox® Versant® 180 Press Xerox® Versant® 180 Press with Performance Package |
Стандартни възможности | Цветен печат, копиране и сканиране |
Допълнителни възможности | Подаване, подреждане и довършване |
Отпечатани страни | Дуплекс |
MICR | Не |
Other Scanning Features | E-Mail: Scan documents to email addresses as attachments to the emails Network Scanning: Scan documents to the print server for further routing to up to four locations: a mailbox on the server, an email address, a network shared folder, and/or an ftp site Scan to PC: Scan documents to a Windows® PC Store to USB: Scan documents to a flash drive plugged into the USB port Store to Folder: Scan documents to a folder on the press for storage |
Технология | |
Colour Technology | Automated Colour Quality Suite |
Работа с хартия | |
Източници на хартия | 3 стандартни тави плюс байпасна тава; 3 допълнителни подаващи устройства с голям капацитет |
Стандартен капацитет за хартия | 1.900 листа |
Максимален капацитет за хартия с опции | 9.900 листа |
Работна широчина – мин | 98 mm x 146 mm |
Работна широчина – макс | 330 mm x 660 mm |
Плътност на хартията – минимално | 52 гр./кв.м. |
Плътност на хартията – максимално | 350 g/m² |
Видове медия | Coated and uncoated papers, bright papers, labels, business cards, glossy brochures, window decals, durable/synthetic papers, greeting cards, tabs, embossed, polyesters and custom solutions Mixed-stock jobs supported |
Auto Duplex | High Capacity trays (52 - 300 g/m²) Standard trays (52 - 256 g/m²) Inserter (52 - 300 g/m²) |
Капацитет на входа | |
Тава 1 | 550 листа |
Тава 2 | 550 листа |
Тава 3 | 550 листа |
Опционално висококапацитетно листоподаващо устройство | -High Capacity Feeder: One Tray 2,000 sheets A4, 64 - 220 g/m² – uncoated only -Oversized High Capacity Feeder: 2,000 sheet capacity, min size with Tray Inserter 100 x 148 mm, max size 330 x 488 mm; 52 g/m² - 350 g/m² – uncoated and coated -Advanced Oversized High Capcity Feeder: 4,000 sheet capacity, min size with Tray Inserter 98 x 148 mm, max size 330 x 488 mm; 52 g/m² - 350 g/m² – uncoated and coated |
Стандартно двустранно автоматично листоподаващо устройство | Single-pass Duplex Automatic Document Feeder, up to 200 ipm colour / B&W, 250-sheet capacity, up to A3, 38 g/m² to 200 g/m², copy or scan to a variety of output options |
Inserter | Опционално устройство за въвеждане: 250 листа |
Контролери за печат | |
Сървър за управление | Xerox® EX 180 Print Server Powered by Fiery® Xerox® EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® Xerox® FreeFlow® Print Server |
Електрически параметри и размери | |
Електрически данни | North America: 208-240 V, 50/60 Hz, 16 amps/requires 20A circuit, NEMA 6-20-R socket Europe: 220-240 V, 50 Hz, 20 amps/requires 20A circuit, PCE Shark 023-6 mating socket Additional electrical required for print server and feeding/finishing devices: -115 VAC, 15 Amp for 60 Hz or 220 VAC, 10 Amp for 50 Hz (Western Hemisphere) -220-240 Volts, 10 Amp, 50 Hz (Europe) |
Размери | Height: 1,212 mm Width: 760 mm Depth: 831 mm Weight: 295 kg |