Versant 3100
Изключителна автоматизация и производителност, които да ви помогнат да се справите с най-високите производствени изисквания
- Напълно автоматизирана система за цветен производствен печат чрез Full Width Array
- Ultra HD 10 bit Resolution with four times more pixels than standard

| Specifications | |
|---|---|
| Модел | Versant® 3100 |
| Работни характеристики | |
| Номинална скорост | 100 PPM (A4), 52-300 g/m² 80 PPM (A4), 301-350 g/m² 52 PPM (A3), 52-300 g/m² 44 PPM (A3), 301-350 g/m² |
| Разделителна способност | 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS for sharpness, detailed shadows, and bright highlights 1200 x 1200 x 10 RIP rendering without down sampling for Ultra HD performance |
| Препоръчителен средномесечен обем | 250 000 страници на месец |
| Работен цикъл | 1 200 000 страници на месец |
| Линейни екрани | Halftone Screens for smoother, crisper resolution and improved gradients 150, 175, 200, 300, 600 Clustered Dot 150, 200 Rotated Line Screen FM Stochastic Screen |
| Възможности | |
| Стандартни възможности | Colour printing |
| Допълнителни възможности | Подаване, подреждане и довършване |
| Отпечатани страни | Дуплекс |
| MICR | Не |
| Технология | |
| Colour Technology | Automated Colour Quality Suite чрез Full Width Array |
| Работа с хартия | |
| Източници на хартия | 3 стандартни, 2 с висок капацитет и 1 опционално ръчно устройство за подаване на листи |
| Стандартен капацитет за хартия | 3.900 листа |
| Максимален капацитет за хартия с опции | 9.900 листа |
| Работна широчина – мин | 98 mm x 146 mm |
| Работна широчина – макс | 330 mm x 660 mm |
| Плътност на хартията – минимално | 52 гр./кв.м. |
| Плътност на хартията – максимално | 350 g/m² |
| Видове медия | Coated and uncoated papers, bright papers, labels, business cards, glossy brochures, window decals, durable/synthetic papers, greeting cards, tabs, embossed, polyesters and custom solutions Mixed-stock jobs supported |
| Auto Duplex | High Capacity trays (52 - 350 g/m²) Standard trays (52 - 256 g/m²) Inserter (52 - 350 g/m²) |
| Капацитет на входа | |
| Тава 1 | 550 листа |
| Тава 2 | 550 листа |
| Тава 3 | 550 листа |
| Устройство за подаване с висок капацитет | Устройство за подаване с висок капацитет: Две тави за 2 000 листа всяка |
| Inserter | Опционално устройство за въвеждане: 250 листа |
| Контролери за печат | |
| Сървър за управление | Xerox® EX-P 3100 Print Server Powered by Fiery® Xerox® EX 3100 Print Server Powered by Fiery® Xerox® FreeFlow® Print Server for the Xerox® Versant® 3100 Press |
| Електрически параметри и размери | |
| Електрически данни | Base Configuration: 208-240 VAC, 50/60 Hz, 30A (sole use)/single phase/NEMA 14-30 Additional electrical required for print server, feeding/finishing devices -115 VAC 15 Amp for 60 Hz or 220 VAC 10 Amp for 50 Hz (Western Hemisphere) -220-240 Volts, 10 Amp, 50 Hz (Europe) |
| Размери | Height: 1,110 mm Width: 2,670 mm Depth: 807 mm |