Моделът вече не се продава. За консумативи и профилактика може да направите запитване по телефона или тук.
Phaser 4600/4620
Print more in less time. The Phaser 4600/4620 meets your productivity challenge with high-quality, heavy-duty printing at a value price, giving your workteam totally reliable performance — page after page, year after year.
Print more in less time. The Phaser 4600/4620 meets your productivity challenge with high-quality, heavy-duty printing at a value price, giving your workteam totally reliable performance — page after page, year after year.
| Резюме | |||||
| Модел | 4600V_N | 4600V_DN | 4600V_DT | 4620V_DN | 4620V_DT |
| Скорост на печат | До 52 стр./мин. | до 62 стр./мин. | |||
| Работен цикъл | До 275,000 изображения/месечно | ||||
| Стандартен капацитет за хартия | 650 листа | 1,200 листа | 650 листа | 1,200 листа | |
| Производителност | 500 листа | ||||
| Двустранен печат | Като опция | Стандартно | |||
| Твърд диск | Като опция 160 FB | ||||
| Възможности за свързване | 10/100/1000 |
||||
| Какво включва пакетът |
|
||||
| Конфигурации на модел | |||||
| 4600V_N | 4600V_DN | 4600V_DT | 4620V_DN | 4620V_DT | |
| Скорост на печат | до 52 стр./мин. | до 62 стр./мин. | |||
| Работен цикъл | до 275,000 изображения/месечно | ||||
| Двустранен печат | като опция | стандартно | |||
| Време за извеждане на първата страница, печат | само 7.8 секунди | ||||
| Максимална разделителна способност на отпечатване | 600 x 600 dpi (качество на изображението подобрено до 1200 x 1200) | ||||
| Процесор | 700 MHz | ||||
| Твърд диск | Като опция 160 GB | ||||
| Памет за печат (стандартна/максимална) | 256 MB / 768 MB | ||||
| Възможности за свързване | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (като опция: Wireless 802.11n) | ||||
| Езици за описание на страница (PDL) | Емулация Epson, PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation, PDF, Емулация на PostScript 3 | ||||
| Функции за печат | 256 полутона (сива скала), Колиране, Мащабиране до размера на страницата, N-up, Подложки, Персонален печат, Отпечатване на плакати, Функция Print Around за приоритизиране на заданията в зависимост от наличните ресурси, Печат от USB, Намаляване/увеличаване, Функция SMart Duplex за едностранно отпечатване на последната страница на задание за печат с нечетен брой страници, Мащабиране, Защитен печат, Режим на икономия на тонер, Водни знаци | ||||
| Капацитет за хартия | Тава 1 (Многофункционална тава): 100 листа Тава 2: 550 листа Тава 3 (като опция): 550 листа Тава 4 (като опция): 550 листа Тава 5 (като опция): 550 листа Тава 6 (като опция): 550 листа Тава (Висококапацитетно листоподаващо устройство) (като опция): 2,000 листа |
Тава 1 (Многофункционална тава): 100 листа Тава 2: 550 листа Тава 3: 550 листа Тава 4 (като опция): 550 листа Тава 5 (като опция): 550 листа Тава 6 (като опция): 550 листа Тава (Висококапацитетно листоподаващо устройство) (като опция): 2,000 листа |
Тава 1 (Многофункционална тава): 100 листа Тава 2: 550 листа Тава 3 (като опция): 550 листа Тава 4 (като опция): 550 листа Тава 5 (като опция): 550 листа Тава 6 (като опция): 550 листа Тава (Висококапацитетно листоподаващо устройство) (като опция): 2,000 листа |
Тава 1 (Многофункционална тава): 100 листа Тава 2: 550 листа Тава 3: 550 листа Тава 4 (като опция): 550 листа Тава 5 (като опция): 550 листа Тава 6 (като опция): 550 листа Тава (Висококапацитетно листоподаващо устройство) (като опция): 2,000 листа |
|
| Производителност | 500 листа | ||||
| Гаранция | Едногодишна поддръжка на място | ||||
| Драйвери за печат | |
| Съвместими ОС |
Fedora™ Core 1-11, HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Linux Red Hat Enterprise 4, 5, Linux®, Mac OS® X version 10.3 or higher, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (IP only), SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Драйвер за принтер Xerox Global, Драйвер Xerox Mobile Express |
| Security | |
| Функции за сигурност | 802.1x, Регистрационен файл за проверка, HTTPS, филтриране по IP адрес, IPSec, Защита чрез презапис на изображения, Идентификация за достъп до мрежата, SNMPv3 |
| Поддържани шрифтове | |
| Postscript® Fonts | 136 |
| PCL® fonts | 93 |
| Електрически данни | |
| Консумирана мощност | При печат: 900 W В режим на готовност: 93 W Спестена енергия: 10 W |
| Работна среда | |
| Температура (работна) | 10 – 32 ° С |
| Относителна влажност (при работа) | 20 – 80 % относителна влажност (без кондензация) |
| Размери | |
| Минимални размери (Ш x Д x В) | 476 x 541 x 420 мм |
| Тегло | 34.6 кг (мин.) |
| Certifications | |
| Certifications | CE маркировка, Лазерен продукт от клас 1, Директива 89/336/ЕИО за електромагнитна съвместимост, EN 55022 Клас B, EN 55024, Федерална комисия по комуникациите Част 15, клас B, Директива 73/23/ЕИО за ниско напрежение, Директива 2002/95/ЕИО относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване (ЕЕО), известна като RoHS 2 Директива. |
| Toner Cartridges | ||
| Part # | Description | Капацитет |
| 106R01532 | Toner Cartridge | |
| 106R01534 | Standard Capacity 13K Toner Cartridge, Phaser 4600/4620/4622; DMO | 13,000* |
| 106R01536 | High Capacity 30K Toner Cartridge, Phaser 4600/4620/4622; DMO | 30,000* |
| Routine Maintenance Items | ||
| Part # | Description | Капацитет |
| 113R00762 | Drum Cartridge (80,000 pages) | 80,000 |
| Other Supplies | ||
| Part # | Description | Капацитет |
| 008R12941 | Staple Refills for Advanced & Professional Finishers & Convenience Stapler | 15,000 staples |
| 115R00070 | Fuser Maintenance Kit 220 Volt (150,000 pages) | |
* Средно стандартни страници. Обявен капацитет в съответствие с ISO/IEC 19752. Капацитетът ще варира за всяко отделно изображение, работна област и режим на печат.
| Конкурентоспособност | • The Phaser 4600/4620 has a higher duty cycle than the competition for more reliable productivity • Higher maximum paper capacity means more printing without paper-reloading interruptions • Optional two-sided printing helps you use less paper, which is easier on the environment and your bottom line • The strongest security available, with support for IPv6 and IPSec, plus hard disk encryption with HDD option |
| Reliability and Ease-of-use Features | • Sturdy design that is built to last with a monthly duty cycle of up to 275,000 prints • The easy-to-understand front console and automated setup allow simple operation • Print on everything from transparencies to cardstock, envelopes to labels • Manage every device using Xerox CentreWare™ Web. IT administrators can easily install, configure manage, monitor and report on printers and MFPs across your network, regardless of manufacturer • Simplified driver management with Xerox Global Print Driver and Xerox Mobile Express Driver • Instant on-screen alert notification and help when a print job needs attention with PrintingScout™ • Automatically staple up to 50 sheets together at a time with the optional 500-sheet finisher • Load paper and go with trays that automatically sense the size and type of paper you just loaded • Real-time paper tray status on your desktop shows all available media types and sizes |
| Security and Control Features | • Built-in support for IPv6 and IPSec • Keep unauthorized eyes from sensitive documents with the Image Overwrite feature, which completely removes unneeded data from printer storage • Protect active documents stored on the printer with state-of-the-art hard disk encryption • Secure Print requires a password to be entered at the device before the job can be printed • Track device activity to the user, group, or department level, generate reports, and bill usage to internal or external clients |
| Environmental Features | • Cut your paper consumption in half with high-efficiency, no-hassle duplex printing • Reduce paper usage even more with N-up printing, which lets you group multiple pages on a single sheet • The Phaser 4600/4620 uses split consumables, so replace only what you’ve used • Ultra-quiet operation helps minimize office distractions |
| Xerox CentreWare™ Web Софтуер за управление на устройства на множество доставчици |
| Xerox Global Print Driver™ Улеснете работата си с един универсален драйвер за принтер, с който можете да отпечатвате на повечето принтери и МФУ |
| Xerox Mobile Express Driver™ Мобилните потребители печатат практически към всяко устройство с един универсален драйвер за печат. |
| Xerox PrintBack Personal printing for your iPhone®, iPod® touch, iPad®, or Android-based smartphones and devices |


